新規事業、『太陽光パネル点検』をご紹介いたします。
640×512 | |
---|---|
製品 | FLIR Aerial Utility Kit6432R |
素子数 | 640×512 |
画角 | 32×26°(19㎜) |
瞬時視野角 | 0.895mrad |
パーツナンバー | 76005-1505(30Hz) 76605-1505(9HZ) |
Inspire T600 airoraft | ×1台 |
コントローラー | ×2台 |
バッテリー | ×2台 |
iPadmini4(64GB) | ×2台 |
赤外線カメラZenmuseXTR | ×1台 |
4Kビデオカメラ×3 | ×1台 |
FLIR Toois+ (ソフトウェア) | ×1個 |
FLIR Aerial (T600) 用オプション | パーツナンバー |
---|---|
コントローラー | 4142309JP |
機体用バッテリー | 4142308 |
プロペラ | 4142310 |
初期導入トレーニング | Thermal&Drone Training 1Day |
仕様用と例 | |
---|---|
ソーラーパネル点検 | 行方不明者の探索 |
電力送電線の高所点検 | 侵入者監視 |
工場内の配管点検 | テロ対策 |
海や河川への温排水の確認 | 鳥害獣の対策(行動分析) |
住宅やビル屋上の状態確認 | ヒートアイランド研究 |
構造物調査 |
時間 | 個数 | 位置 | パネル異常原因 |
---|---|---|---|
0:09 | 2箇所 | 左パネル 右上・右下 |
フン・汚れ |
0:26 | 1箇所 | 真ん中 右端 | フン・汚れ |
0:52 | 1箇所 | 真ん中 左端 | フン・汚れ |
1:43 | 1箇所 | 真ん中 | パネル割れ |
2:11 | 1箇所 | 真ん中 右端 | フン・汚れ |
3:45 | 1箇所 | 真ん中 左端 | ゴミ |
4:45 | 1箇所 | 真ん中 左 | ゴミ |
5:27 | 2箇所 | 真ん中 右端 | フン・汚れ |